Description
Features SuperView™ angled display for easy viewing.Versatile design for desktop use. Calculator offers large keys, 3-key memory and a square root key. The +/- key simplifies entry of negative numbers.Battery/solar-powered operation.
Features SuperView™ angled display for easy viewing.Versatile design for desktop use. Calculator offers large keys, 3-key memory and a square root key. The +/- key simplifies entry of negative numbers.Battery/solar-powered operation.
Item # | 222059 |
---|---|
Manufacturer # | TI-1795SV |
color | Gray |
power source | Battery; Solar |
Number of Batteries | 1 |
case included | No |
depth | 49/50 in. |
height | 5-3/5 in. |
width | 4-4/5 in. |
Warranty | 1-Year Limited |
numeric memory capacity | 1 |
tax functions | Yes |
number of lines in display | 8 |
number of characters per line | 8 |
Automatic Shutoff | No |
last digit erase | No |
batteries included | Yes |
model | TI-1795SV |
alphanumeric display | No |
quantity | 1 |
brand name | Texas Instruments |
dimensions | 5-3/5 in. X 4-4/5 in. X 49/50 in. |
manufacturer | TEXAS INSTRUMENTS INC. |
On All Orders Over $99
We ensure secure payment
30 Days Return Policy
24/7 Dedicated Support
Reviews
There are no reviews yet.